- Обзор
- Описание продукта
- Приложение
- Серия продуктов
- Обзор завода
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Описание Товара
МОДУЛЬ | CubeArk-H10-100M1P | CubeArk-H10-100M2P | CubeArk-H10-250M3P | CubeArk-H10-300M3P |
Аккумулятор | | |||
Тип батареи | ЛиФЕПО4 | |||
Номинальная производительность при подзаряке/разгрузке | ≤0,5C | |||
Номинальное напряжение [в] | 768 | 832 | ||
Диапазон рабочего напряжения [в] | 672–876 | 728~949 | ||
Номинальная емкость ячейки [Ач] | 280 | |||
Номинальная мощность [квт/ч] | 215 | 430 | 645 | 699 |
Состав | (1P240S)*1P | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P | (1P260S)*3P |
Выход переменного тока (на сетке) | | |||
Номинальная выходная мощность [квт] | 100 | 250 | 300 | |
Макс. Выходной ток [A] | 159 | 390 | 477 | |
Номинальное напряжение сети [в] | 3/N/PE, 230/400 | |||
Номинальная частота сети [Гц] | 50/60 | |||
Коэффициент мощности | >0.99 | |||
Диапазон регулирования коэффициента мощности | 0.9 (опережающие) ~0.9 (запаздывающие) | |||
Компонент постоянного тока | <0.5% дюймов | |||
THDI | <3%( при номинальной мощности) | |||
Выход переменного тока (вне сети) | | |||
Номинальная выходная мощность [квт] | 100 | 250 | 300 | |
Макс. Выходной ток [A] | 159 | 390 | 477 | |
Номинальное выходное напряжение [в] | 3/N/PE, 230/400 | |||
Номинальная выходная частота [Гц] | 50/60 | |||
Несбалансированная нагрузка | 100% | |||
Общие данные | | |||
Защита от проникновения пыли и влаги | IP54 | |||
Способ охлаждения аккумулятора | Отсек аккумуляторной батареи (жидкостное охлаждение), электрический отсек (воздушное охлаждение) | |||
Система пожаротушения | 1230 система пожаротушения | |||
Относительная влажность | 0–95%, без конденсации | |||
Темп. Диапазон [°C] | -20~+50 | |||
Высота [м] | 5000 м (>2000 м снижение мощности) | |||
Коммуникации | CAN, RS485 | |||
Протокол связи | Modbus, IEC104 | |||
Вес [кг] | 6.5 | 8.5 | 10.8 | 11 |
Размер (W*D*H) [мм] | 2991×2438×2896 | |||
Способ доставки | Неотъемлемая транспортировка |


Напряжение: 48 в/51,2 В.
Мощность: 2,5 кВт/5 кВт/10 кВт/15 кВт/ч.


Мощность: 3 кВт
Емкость аккумулятора: 5 кВт·ч.


Емкость аккумулятора: 200-3000 Вт-ч.
Напряжение: 230 в/400 В.


Емкость аккумулятора: 5 Ач
Мощность: 72 кВт·ч.

Наш завод
Sunpal является всемирно признанным поставщиком передовых решений и услуг по хранению энергии. Компания специализируется на поставке высококачественных специализированных систем хранения энергии для жилых, коммерческих и коммунальных предприятий. Имея более чем 20-летний опыт работы в области хранения энергии, компания Sunpal успешно развернула более 90,000 систем в более чем 80 странах, что позволило миллионам людей получить доступ к чистой, надежной и доступной энергии.
По состоянию на конец 2022 года компания Sunpal производила кумулятивное 620 МВт-ч систем аккумулипитания (BESS) и аккумуляторных батарей. Флагманская модель — решение FlexCombo для хранения энергии с питанием от постоянного тока Microgrid мощностью от 50 кВт до 500 кВт — является признанным мировым брендом. В таких регионах, как Европа, Соединенные Штаты, Канада, Бразилия, Мьянма, было установлено более 300 единиц оборудования, Различных африканских государств.
Sunpal является сертифицированным национальным высокотехнологичным предприятием, где используются инновационные платформы, такие как Национальный технологический центр предприятий, аккредитованная В CNA лаборатория, постдокторская и академичная рабочие станции, а также Институт исследований оборудования и электроники. Компания имеет основные технологические патенты на системы питания от батарей, включая усовершенствования в новых материалах, технологиях и конструкционных конструкциях. Кроме того, компания SunArk Power сыграла ведущую роль в разработке международных, национальных и отраслевых стандартов для технологий хранения энергии.



