Основная Информация.
Модель №.
TN200
Номинальное напряжение
1,2В
Разряде
Малый Ток Разряда
Форма
Квадратная Батарея
Электролит
Щелочная
Установка
разъем
Перезаряжаемый
Заряжаемый
Торговая Марка
хэнгминг
Происхождение
Made in China
Код ТН ВЭД
8507300000
Производственная Мощность
5000 pcs в месяц
Описание Товара
Технические характеристики Ni - Fe Аккумуляторной батареи
Модель | Номинальное напряжение(V) | Номинальная емкость (Ah) | Макс. Размер(мм) | Полюс | Вес (заполнено) (кг) | Уровень электролита (L) | Емкость | ||
L | W | H | |||||||
TN10 | 1.2 | 10 | 85 | 39 | 156 | M8 | 0, 8 | 0.3 | Рр |
TN 20 | 1.2 | 20 | 82 | 43 | 258 | M10 | 1.3 | 0.3 | Эбу АБС |
TN 30 | 1.2 | 30 | 135 | 54 | 265 | M10 | 2 | 0, 5 | Рр |
TN 40 | 1.2 | 40 | 135 | 54 | 265 | M10 | 2.4 | 0, 5 | Рр |
TN 50 | 1.2 | 50 | 138 | 61 | 266 | M10 | 3.2 | 0, 7 | Рр |
TN 60 | 1.2 | 60 | 143 | 76 | 275 | M10 | 4 | 1.1 | Эбу АБС |
TN 70 | 1.2 | 70 | 139 | 79 | 295 | M10 | 4.4 | 1 | Эбу АБС |
TN 80 | 1.2 | 80 | 139 | 79 | 295 | M10 | 4.7 | 1 | Эбу АБС |
TN 90 | 1.2 | 90 | 139 | 79 | 362 | M10 | 5.9 | 1.4 | Рр |
TN 100 | 1.2 | 100 | 139 | 79 | 362 | M10 | 6 | 1.4 | Рр |
TN 150 | 1.2 | 150 | 165 | 105 | 345 | М20×1, 5 | 9.3 | 2 | Рр |
TN 200 | 1.2 | 200 | 167 | 162 | 345 | М20×1, 5 | 14 | 3.3 | Рр |
TN 250 | 1.2 | 250 | 167 | 162 | 345 | М20×1, 5 | 14 | 3.4 | Рр |
Печатная плата TN300 | 1.2 | 300 | 282 | 170 | 348 | М20×1, 5 | 22, 5 | 5 | Эбу АБС |
Печатная плата TN400 | 1.2 | 400 | 282 | 170 | 348 | М20×1, 5 | 24 | 4.5 | Эбу АБС |
TN 500 | 1.2 | 500 | 285 | 172 | 490 | М20×1, 5 | 33, 6 | 7.8 | Эбу АБС |
TN 600 | 1.2 | 600 | 285 | 172 | 490 | М20×1, 5 | 34 | 7.5 | Эбу АБС |
Печатная плата TN700 | 1.2 | 700 | 285 | 172 | 490 | М20×1, 5 | 40 | 9.4 | Эбу АБС |
TN 800 | 1.2 | 800 | 395 | 185 | 560 | М20×1, 5 | 57, 5 | 15, 5 | Эбу АБС |
TN 1000 | 1.2 | 1000 | 395 | 185 | 560 | М20×1, 5 | Эбу АБС | ||
Печатная плата TN1200 | 1.2 | 1200 | 395 | 185 | 560 | М20×1, 5 | Эбу АБС |
Преимущества ni fe Аккумулятор В соответствии с ниже:
- Отличную эффективность зарядки и разрядки напряжения
- Высокая надежность без внезапной смерти
- Способность выдерживать очень высоких и низких температурах окружающей среды со сверхнизким уровнем энергопотребления
- Выдерживать физические и механические узлы и агрегаты злоупотребления
- В исключительных случаях длинный срок службы и надежность
- Загрязнение окружающей среды, свободной от, общая зеленой энергии
- Низкий уровень самостоятельного выполнения
- Никаких выбросов коррозионных газов, от открытого пламени и взрыва
- Загрязнение окружающей среды и отличную механическую прочность
- Удобный для установки и низкие расходы на обслуживание
-
Доступность для проектирования и изготовления другие модели в зависимости от потребностей пользователя