- Обзор
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
BZJ-50A 12V 24V 48V
Фаза
0
Главная схема Номинальное напряжение
48V
Главная схема Рейтинг Текущий
50A
Тип
Dc Контакторы
используйте для
источник питания связи
срок службы электрической системы
10000 раз
напряжение обмотки
12 в 24 в 36 в 48 в.
Транспортная Упаковка
бумажный ящик
Характеристики
сплав аг
Происхождение
China Zunyi
Код ТН ВЭД
8536419090
Производственная Мощность
20 штук в год
Описание Товара
Компания в основном занималась низковольтными контакторами постоянного тока и шунтом, а также высоковольтными контакторами постоянного тока, модулями питания, переключающим источником питания и платами PCB, платой для разработчиков, Плата расширения, Электронная составляющая, Промышленный контроль.
Диапазон напряжений продукции составляет 12VD-1500VDC, диапазон тока 1A-3000A, основными пользователями являются известные предприятия как дома, так и за рубежом. Шэньчжэнь Бичэн был основан в 2015 году, был преданным цели обслуживания клиентов. Получил высокую оценку клиента и почетное звание поставщика′s.
Данные контактора
Эта серия изделий имеет нормальный закрытый, ток нагрузки 50A, надежные характеристики, пригодные для электрической системы управления коммуникационным питанием,инженерной машины,электровилочного погрузчика,автомашины,поезда,устройства смены частоты......
Технические характеристики
Номер модели | BZJ-50D/24·48A1 | BZJ-50D/48·48A1 | ||
Номинальное напряжение контактной цепи (в пост. Тока) | 48 | 48 | ||
Номинальный ток контактной цепи(A) | 50 | 50 | ||
Номинальное напряжение катушки (в пост. Тока) | 24 | 48 | ||
Напряжение при холодном двигателе (в) | Максимальное напряжение на втягивания (20±5)C. | 15 | 30 | |
Минимальное напряжение отпускания (20±5)°C. | 2.7 | 5.4 | ||
Максимальный пусковой ток в холодном состоянии (20±5)C(A) | 0.5 | 0.2 | ||
Максимальный удерживающий ток при низких температурах (20±5)C(A) | 0.5 | 0.2 | ||
Диапазон колебаний напряжения обмотки | ±20% | |||
Контактный сброс( мВ) | ≤80 | |||
Сопротивление изоляции ( M Ω ) | 1 | |||
Диэлектрическая прочность изоляции | 1000 в перем. Тока, 50 Гц, 1 мин | |||
Максимальное время работы при номинальном напряжении | включение | 30 мс | ||
Отпустите | 30 мс | |||
Максимальное время задержки контакта | 3 мс | |||
Максимальная разрушающая способность основного контакта | Включение/выключение 1 раз 4 раза превышает номинальный ток нагрузки, время включения питания 5 мс | |||
Срок службы электрической системы | 10,000 | |||
Механический срок службы | 100,000 | |||
Другие |
Температура окружающей среды | -25 °C ~ +60 °C. |
Относительная влажность | 20°C , 98% |
Вибрация | 1~50 Гц (частота 1~10 Гц, амплитуда 25/f2; частота 10~50 Гц, амплитуда 250/f2) |
Перфорация | 30 м/с2 |
Монтируемый квадратный тип | Одевайтесь, как вам попросим |
Класс защиты | Классы защиты: IP40, технический стандарт: GB14048.4-2010 Сертификат: UL ROHS |


