- Обзор
- Профиль компании
Основная Информация.
Описание Товара
Компания Shenzhen Beicheng Co., Ltd. Руководствуется спросом и технической тенденцией, а также коммуникационным источником питания и новой тенденцией развития энергетики, предоставляя решения и продукты для коммуникационных источников питания, хранения энергии, зарядки, низкоскоростных автомобилей, гольф-карназа, преобразователи частоты, строительные машины и другие отрасли промышленности.
Компания в основном занималась низковольтными контакторами постоянного тока и шунтом, а также высоковольтными контакторами постоянного тока, модулями питания, переключающим источником питания и платами PCB, платой для разработчиков, Плата расширения, Электронная составляющая, Промышленный контроль.
Диапазон напряжений продукции составляет 12VD-1500VDC, диапазон тока 1A-3000A, основными пользователями являются известные предприятия как дома, так и за рубежом. Шэньчжэнь Бичэн был основан в 2015 году, был преданным цели обслуживания клиентов. Получил высокую оценку клиента и почетное звание поставщика′s.
Эта серия продуктов имеет нормальный открытый, ток нагрузки 400A, надежные характеристики, пригодные для электрической системы управления коммуникационным питанием,инженерной машины,электровилочного погрузчика,автомашины,поезда,устройства смены частоты......
Технические характеристики
| Номер модели | MZJ-400A/011 | MZJ-400S/48·48A5 | ||
| Номинальное напряжение контактной цепи (в пост. Тока) | 48 | 48 | ||
| Номинальный ток контактной цепи(A) | 400 | 400 | ||
| Номинальное напряжение катушки (в пост. Тока) | 12 | 48 | ||
| Напряжение при холодном двигателе (в) | Максимальное напряжение на втягивания (20±5)C. | 6.5 | 32 | |
| Минимальное напряжение отпускания (20±5)°C. | 1.4 | 2.4–19.2 | ||
| Максимальный пусковой ток в холодном состоянии (20±5)C(A) | 8 | 2.7 | ||
| Максимальный удерживающий ток при низких температурах (20±5)C(A) | 0.78 | 0.1 | ||
| Диапазон колебаний напряжения обмотки | ±20% | |||
| Контактный сброс( мВ) | ≤80 | |||
| Сопротивление изоляции ( M Ω ) | 20 | |||
| Диэлектрическая прочность изоляции | 1000 в перем. Тока, 50 Гц, 1 мин | |||
| Максимальное время работы при номинальном напряжении | включение | 30 мс | ||
| Отпустите | 30 мс | |||
| Максимальное время задержки контакта | 3 мс | |||
| Максимальная разрушающая способность основного контакта | Включение/выключение 1 раз 4 раза превышает номинальный ток нагрузки, время включения питания 5 мс | |||
| Срок службы электрической системы | 10,000 | |||
| Механический срок службы | 100,000 | |||
| Другие | Классы защиты: IP40, технический стандарт: GB14048.4-2010 Сертификат: UL ROHS | |||
| Температура окружающей среды | ОТ -40 ДО +7 0 °C. |
| Относительная влажность | 20°C , 5%-98% |
| изолированностью | 500 В ПОСТ. ТОКА, 2MΩ |
| Зазор вспомогательного контакта | 0,5 мин |
| Монтируемый квадратный тип | Одевайтесь, как вам попросим |
| Класс защиты | Гайка M4: 1.0~1.2;гайка M10: 10.0~13.0 |
