- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- Сертификации
Основная Информация.
Описание Товара
Параметры блока аккумуляторов | |
Номер модели | Промышленные и коммерческие системы ESS |
Модель блока аккумуляторов | HLS-51.2V150Ah |
Серийный номер | 12 |
Тип ячейки | LFP |
Емкость каждого пакета (Ач) | 100 |
Общая емкость хранения (кВт-ч) | 61.4 |
Общая доступная мощность (кВт/ч) | 55.3 |
Диапазон общего напряжения | 537~690 |
Срок службы | 6000 |
PV Input (Ввод PV) | |
Макс. Входная мощность (Вт) | 22100 |
Макс. Входное напряжение (в) | 1000 |
Диапазон рабочего напряжения MPPT (в) | 180-950 |
MPPT количество путей/строк | 2/2 |
Макс. Входной ток (A) | 12.5/23 |
Макс. Ток короткого замыкания (A) | 15/30 |
Аккумулятор | |
Диапазон рабочего напряжения (в) | 180-700 |
Макс. Ток зарядки/разрядки(A) | 50/50 |
Режим связи с аккумулятором | МОЖНО |
Параметры переменного тока (при подключении к сети) | |
Номинальная мощность (Вт) | 17000 |
Макс. Кажущаяся мощность | 17000 |
Номинальное напряжение (в перем. Тока) | 380, 3 Л/Н/ПЭ |
Номинальная частота (Гц) | 50/60 |
Макс. Выходной ток (A) | 25 |
Диапазон коэффициента мощности | ~1(0.8 опережение~0.8 запаздывание, настраиваемое) |
Суммарное гармоническое искажение тока (при номинальной мощности) | <3% |
Параметры выхода переменного тока (вне сетки) | |
Номинальная выходная мощность (Вт) | 17000 |
Макс. Кажущаяся выходная мощность | 17000 |
Номинальное выходное напряжение (в перем. Тока) | 380, 3 Л/Н/ПЭ |
Номинальная выходная частота (Гц) | 50/60 |
Макс. Выходной ток (A) | 25 |
Основные параметры | |
Диапазон рабочих температур | -25°C...+60°C (>45°C СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ) |
Рабочая высота (м) | снижение мощности <3000 |
Индекс шума (дБ) | <40 |
Тип охлаждения | Интеллектуальный вентилятор |
Уровень защиты | IP54 |
Диапазон относительной влажности | 5-85%, без конденсации |
Режим облачной связи | RS485 (выбор WiFi/GPRS) |
Режим связи с электрическим измерителем | RS485 |
Размер(W*D*H)(мм) | 1260*735*1610 |
Сертификация | |
UN38.3 IEC61000/IEC62109 AS477.02,NRS097-2-1:2017 | |
EN50549 VDE-AR-N 4105:2018 EN 50549-1:2019+AC:2019-04 IEC62109,AS62040.1,AS/NZS47777.2 |
Hunan Hyliess New Energy Technology — высокотехнологичное предприятие, которое было создано в апреле 2015 года с зарегистрированным капиталом в 4.5 млн долларов США, расположенным в Чанше Китай. Компания специализируется на НИОКР, производстве и продаже новых энергетических технологий. У нас самое современное научно-исследовательскую и производственную технику в области хранения водорода и литиевой энергии. В то же время он представил профессоров из Центрального Южного университета и Университета Хунань для участия в технических и стратегических партнерских отношениях. Наши продукты охватывают: Жилые, коммерческие и промышленные, системы хранения и управления энергопотреблением микросетей, а также другие области применения. Hyliess является мировым лидером в области нового энергетического бизнеса, у нас есть два завода 100000 года с идеальной цепочкой поставок, производственной линией и системой управления качеством.