- Обзор
- Описание продукта
- Другие продукты
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Описание Товара
Инвертор | Модель | A-51.2-100 | A-51.2-200 | A-51.2-300 | A-51.2-400 | A-51.2-500 | A-51.2-600 | A-51.2-700 |
Номинальная мощность | 5 КВТ | |||||||
Номинальное напряжение переменного тока | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | |||||||
Номинальная частота | 50 Гц | |||||||
Эффективности | >94% | |||||||
Время передачи | 10 мс | |||||||
Форма сигнала | Чистая синусоидальная волна | |||||||
Повышенное напряжение аккумуляторной батареи | 58,4 В. | |||||||
Сигнал тревоги по пониженным напряжением аккумуляторной батареи | 45 В. | |||||||
Постоянный заряд напряжения | 58,4 В. | |||||||
Напряжение плавающего режима | 56 В. | |||||||
Максимальный ток зарядки | 100 А. | |||||||
Коммуникационный интерфейс | RS232(ИНВЕРТОР)/RS485 (BMS) | |||||||
Размер | 60*40.5*18см | |||||||
Вход переменного тока | Номинальное напряжение | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||||
Диапазон напряжения | 90 В ПЕРЕМ. ТОКА | |||||||
Номинальная частота | 50 Гц | |||||||
Диапазон частот | 40 Гц | |||||||
Номинальный ток | 30 А. | |||||||
Макс. Переменный ток | 60 А. | |||||||
PV Input (Ввод PV) | Макс. Напряжение | 500 В. | ||||||
Оптимальное напряжение | 300–400 В. | |||||||
Диапазон напряжения | 120 В - 500 В ПОСТ. ТОКА | |||||||
Макс. Мощность | 5500 ВТ. | |||||||
Аккумулятор | Номинальная грузоподъемность | A-51.2-100 | A-51.2-200 | A-51.2-300 | A-51.2-400 | A-51.2-500 | A-51.2-600 | A-51.2-700 |
Номинальное напряжение | 51,2 В. | |||||||
Диапазон напряжения на выходе | 43,2 В-58,4 В. | |||||||
Стандартный ток в соответствии с Чарными стандартами | 50 A. | |||||||
Максимальный ток зарядки | 100 А. | |||||||
Макс. Ток разрядки | 100 А. | |||||||
Глубина разгрузки | 90% | |||||||
Коммуникационный интерфейс | CAN/RS485 | |||||||
Срок службы | ≥6000,25±2°C, 0,5C, EOL80% | |||||||
Диапазон рабочих температур | Зарядка: От 0 до 50 °C; Разгрузка: От -10 до 60 °C. | |||||||
Температура хранения | -20-60 °C. | |||||||
Размер | 60*40.5*19,5 см. |
RATOPO новая энергия была основана в 2009 году, который является профессиональным производителем, специализирующимся на солнечной энергии более 14 лет, включая солнечные батареи, солнечные инверторы, солнечные панели, солнечные контроллеры, солнечные уличные фонари и водяной насос и т.д.
1.у нас есть профессиональные фотоэлектрические партнеры в более чем 20 странах.
2.Заграничные склады в США и ЕС для предоставления более удобных и эффективных услуг.
3.Complete сертификации и конкурентоспособные цены.
4. Получил пятизвездочный приз от 100% клиентов.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и с нетерпением ждем сотрудничества с Вами!
В: Можно ли заказать образцы?
Ответ: Да, мы приветствуем заказ образца для тестирования и проверки качества. Доступно индивидуальное.
В: А как насчет времени выполнения?
Ответ: Образец должен быть 7-12 дней, массовое производство требует согласования.
Ответ: Мы ушаем корабль Fedex. Обычно для прибытия требуется 3-5 дней. Авиаперевозки и морские перевозки также не являются обязательным.
В: Как сделать заказ?
Ответ: Сначала сообщите нам свои требования или заявление. Во-вторых, мы цитируем в соответствии с вашими требованиями или нашими предложениями.
В: Можно ли распечатать логотип на устройстве?
Ответ: Необходимо предоставить клиенту упаковку или сделать нейтральную упаковку.
В: Где я могу получить цену?
Ответ: Обычно мы цитируем в течение 24 часов после получения запроса. Если вы очень срочно хотите получить цену, позвоните нам или сообщите нам в своем письме, чтобы мы могли уделить внимание вашему запросу