Основная Информация.
Модель №.
CPD
Тип
Электрический погрузчик
Мощность
Двигатель Переменного Тока
Грузоподъемность
1Т - 5Т
Топливо
Электрический
Центр нагрузки
500мм
Высота подъема
3000 ~ 5000мм
Состояние
Новый
цвет
красный и зеленый
возможность настройки
цвет
тип шин
сплошная шина
тип вилки
ковка вил
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
2.5 метров в длину/1.2 метров в ширину/2.15 метров в высоту
Торговая Марка
ксинча
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8427109000
Производственная Мощность
1500 единиц в год
Описание Товара
CPD-15 Товары и описание | CPD-20 Товары и описание | ||
модель | CPD-15 | модель | CPD-25 |
Номинальная грузоподъемность | 1500 кг | Номинальная грузоподъемность | 2500 кг |
Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм | Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм |
Динамичным образом | аккумулятор | Динамичным образом | аккумулятор |
Движение | Тип автомобиля | Движение | Тип автомобиля |
Колесная база | 1480 мм | Колесная база | 1430 мм |
Тип шин | Эластичная сплошная шина | Тип шин | Эластичная сплошная шина |
Количество колес (передние/задние) | 2/2 | Количество колес (передние/задние) | 2/2 |
Перед колесной колеей | 1050 мм | Перед колесной колеей | 1050 мм |
После колесной колеи | 950 мм | После колесной колеи | 950 мм |
Высота рамы двери при втягивании | 2150 мм | Высота рамы двери при втягивании | 2150 мм |
Максимальная высота подъема | 3000 мм | Максимальная высота подъема | 3000 мм |
Максимальная высота во время работы | 4100 мм | Максимальная высота во время работы | 4100 мм |
Высота ограждения крыши | 2020 мм | Высота ограждения крыши | 2020 мм |
Длина вилочного захвата груза | 1220 мм | Длина вилочного захвата груза | 1220 мм |
Длина кузова (без вилочного захвата) | 2100 мм | Длина кузова (без вилочного захвата) | 2200 мм |
Ширина кузова | 1200 мм | Ширина кузова | 1200 мм |
Радиус поворота | 2250 мм | Радиус поворота | 2300 мм |
Минимальный дорожный просвет | 150 мм | Минимальный дорожный просвет | 150 мм |
Вес всего | 2100 кг | Вес всего | 3200 кг |
Приводной двигатель | 4,0 КВТ | Приводной двигатель | 7,5 КВТ |
Электродвигатель масляного насоса | 3,0 КВТ | Электродвигатель масляного насоса | 7,5 КВТ |
Режим управления приводным двигателем | AC | Режим управления приводным двигателем | AC |
Режим управления двигателем масляного насоса | AC | Режим управления двигателем масляного насоса | AC |
В сторону | Гидравлический усилитель | В сторону | Гидравлический усилитель |
CPD-30 Товары и описание | CPD-50 Товары и описание | ||
модель | CPD-30 | модель | CPD-50 |
Номинальная грузоподъемность | 3000 кг | Номинальная грузоподъемность | 5000 кг |
Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм | Расстояние до центра тяжести груза | 500 мм |
Динамичным образом | аккумулятор | Динамичным образом | аккумулятор |
Движение | Тип автомобиля | Движение | Тип автомобиля |
Колесная база | 1480 мм | Колесная база | 1550 мм |
Тип шин | Эластичная сплошная шина | Тип шин | Эластичная сплошная шина |
Количество колес (передние/задние) | 2/2 | Количество колес (передние/задние) | 2/2 |
Перед колесной колеей | 1050 мм | Перед колесной колеей | 1050 мм |
После колесной колеи | 950 мм | После колесной колеи | 950 мм |
Высота рамы двери при втягивании | 2150 мм | Высота рамы двери при втягивании | 2200 мм |
Максимальная высота подъема | 3000 мм | Максимальная высота подъема | 3000 мм |
Максимальная высота во время работы | 4100 мм | Максимальная высота во время работы | 4200 мм |
Высота ограждения крыши | 2020 мм | Высота ограждения крыши | 2100 мм |
Длина вилочного захвата груза | 1220 мм | Длина вилочного захвата груза | 1220 мм |
Длина кузова (без вилочного захвата) | 2450 мм | Длина кузова (без вилочного захвата) | 3250 мм |
Ширина кузова | 1200 мм | Ширина кузова | 1250 мм |
Радиус поворота | 2300 мм | Радиус поворота | 3300 мм |
Минимальный дорожный просвет | 150 мм | Минимальный дорожный просвет | 150 мм |
Вес всего | 3900 кг | Вес всего | 5700 кг |
Приводной двигатель | 8,5 КВТ | Приводной двигатель | 16,5 КВТ |
Электродвигатель масляного насоса | 10 КВТ | Электродвигатель масляного насоса | 16,5 КВТ |
Режим управления приводным двигателем | AC | Режим управления приводным двигателем | AC |
Режим управления двигателем масляного насоса | AC | Режим управления двигателем масляного насоса | AC |
В сторону | Гидравлический усилитель | В сторону | Гидравлический усилитель |
CPD-15 Товары и описание
CPD-15 GCPD-15 Товары и описания и описания CPD-15 Товары и DCPD-15 Товары и описание