- Обзор
- Описание продукта
- Проектирование решений
- Наш завод
Основная Информация.
Модель №.
ES-ESS-20FT
Номинальное напряжение
400V/380V 3phase
Гарантия
10 лет
Номинальная емкость
800 квт-ч
Цикл жизни
6000 раз
охлаждение
воздушное или жидкостное охлаждение
тип батареи
литий-ионный аккумулятор
подключение к сети
гибридная сетка, на сетке, вне сетки
коммуникационный интерфейс
can, rs485
название продукта
интегрированная система хранения энергии bess
питание пк
250kw/500kw/1MW
емкость аккумулятора
500 квт/1 мб/2 мб/ч.
изолированный трансформатор
включить
бмс
3 уровней активного bms
приложение
пиковое бритье, хранение энергии, мобильная энергия и т.д.
сертификация
CE,Un38.3,En50549,G99,VDE4105
безопасность
встроенная система противопожарной защиты
контейнер
20 футов
параллельная система
да
конфигурация системы
индивидуальный
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
12192*2591*2438 мм
Торговая Марка
наслаждайтесь солнцем
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8501723000
Производственная Мощность
2 г./лет
Описание Товара
КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ 20 ФУТОВ | |||
Пункт | Количество | Описание | |
PV | Панель (W): 600 Вт. | 420 | 12 штук/строка, всего 35 строк. Вместимость: 252 кВт |
Блок объединения PV | Блок объединения PV | 5 | 7 входа 1 выход Для комбинации нескольких строк PV-модуля |
Инвертор | PBD250 | 1 | Контроллер зарядки от солнечной энергии 250 кВт |
PCS250 | 1 | Инвертор аккумуляторной батареи 250 кВт | |
Перепускной клапан 250 | 1 | Переключение между режимами Вкл. и Выкл. сетку | |
Энерлог | Энерлог | 1 | Монитор |
Аккумулятор | BAT-Коннеер. Коробка 1500 В-1500 А. | 1 | Для комбинации нескольких стоек для батарей |
51,2 в 280 а/ч. | 60 | Аккумулятор с модулем BMU 51,2 в 280 а/ч емкостью 14,3 кВт/ч. | |
Блок высоковольтного контроллера 1500 В, 300 А. | 4 | Блок высоковольтного контроллера | |
20-футовый контейнер | 20-футовый контейнер | 1 | Для установки вне помещений, IP54, включая систему освещения, систему пожарной сигнализации, стойку для батарей, кондиционер |
Конфигурация 40FTSystem | |||
Пункт | Количество | Описание | |
PV | Панель (W): 600 Вт. | 840 | 12 штук/строка, всего 70 строк. Вместимость: 504 кВт |
Блок объединения PV | Блок объединения PV | 10 | 7 входа 1 выход Для комбинации нескольких строк PV-модуля |
Инвертор | PBD250 | 2 | Контроллер зарядки от солнечной энергии 250 кВт |
PCS500 | 1 | Инвертор аккумуляторной батареи 500 кВт | |
Изолирующий трансформатор 500 | 1 | Изолирующий трансформатор 500 КВА | |
Перепускной клапан 500 | 1 | Переключение между режимами Вкл. и Выкл. сетку | |
Энерлог | Энерлог | 1 | Монитор |
Аккумулятор | BAT-Коннеер. Коробка 1000 В-1500 А. | 1 | Для комбинации нескольких стоек для батарей |
51,2 в 280 а/ч. | 150 | Аккумулятор с модулем BMU 51,2 в 280 а/ч емкостью 14,3 кВт/ч. | |
Блок высоковольтного контроллера 1000 В, 300 А. | 10 | Блок высоковольтного контроллера | |
40-футовый контейнер | 40-футовый контейнер | 1 | Для установки вне помещений, IP54, включая систему освещения, систему пожарной сигнализации, стойку для батарей, кондиционер |
Проектов