Основная Информация.
Модель №.
NKH-3.5KW
Характер источника потока
Активный Инвертор
фаза
Один
Выходная мощность
3,5 квт
сертификация
CE, ROHS, ISO9001
марка
снади
Тип
DC / AC Инверторы
Источник питания
Солнечная энергия
цепи Топологии
Тип-мост
Природа Волна Строка
Инвертор синусоида
номинальная мощность
3500 ва/3500 вт.
выбираемый диапазон напряжения
90 в перем. тока (для бытовых приборов)
регулирование напряжения переменного тока (режим питания от аккумулятора)
230 в перем. тока
эффективность(пиковая)pv в инв
98%
максимальная мощность фотоэлектрической матрицы
5000W
максимальное напряжение разомкнутой цепи массива pv
500 в пост. тока
максимальный ток зарядки
100A
коммуникационный интерфейс
usb/rs232/g prs/wifi
работа
работайте с аккумулятором / работайте без аккумулятора, обе шины can
Транспортная Упаковка
картонная коробка + поддон
Характеристики
нх-3,5 квт
Торговая Марка
snadi/oem/edm
Происхождение
Foshan Guangdong China
Код ТН ВЭД
8504403090
Производственная Мощность
10000 единиц в месяц
Описание Товара
Модель | SNT-3.5КВТ плюс | SNT-3.5КВТ плюс |
Номинальная мощность | 35OOVA/35OOW | 5500VA/5500W |
Вход | ||
Напряжение питания | 230 В перем. тока | |
Выбираемый диапазон напряжения | 170-280В переменного тока(для персональных компьютеров) | |
90-280В переменного тока(для бытовой техники) | ||
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (Авто) | |
Выход | ||
Напряжение переменного тока (аккумуляторной батареи . Режим) | 230 В перем. тока ± 5 % | |
Ограничитель скачков напряжения питания | 7000VA | 11000ВА |
Эффективность(Пиковая)PV к INV | 97% | |
Эффективность (пиковая) аккумуляторной батареи к INV | 94% | |
Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров);20 мс (для бытовой техники) | |
Аккумулятор и зарядное устройство переменного тока | ||
Напряжение аккумуляторной батареи | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ напряжение тока зарядки | 27В пост. тока | 54В пост. тока |
Защита перезарядки | 33В пост. тока | 63 В постоянного тока |
Максимальный ток зарядки | 100A | 100A |
Солнечного ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА | ||
Максимальная PV питания массива | 5000W 6000W | |
M PPT диапазон@ рабочее напряжение | 120~450В постоянного тока | |
Максимальная PV массива разрыв в цепи напряжения питания | 5OOVDC | |
Максимальный зарядный ток | 100 100A | |
Максимальная эффективность | 98% | |
Физической | ||
Размер,D*W*H(мм) | 100*300*440 | |
вес нетто (кг) | 11 | 12 |
Интерфейс связи | USB/RS232/G PRS/WIFI | |
Опера TING ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
Mumidity | От 5% до 95% относительная влажность воздуха(~без конденсации) | |
Рабочая температура | 0° (~ 55°( | |
Температура хранения | -15°C~60 °C |
Какие услуги вы можете получить ?
On-line консультации с | Ответить на вопросы в любое время и on-line 24 часов |
Выполните послепродажную службы | 1 года гарантии 1%-3% бесплатно предлагаются запасные части |
техническая поддержка и консультативные услуги | Предоставляется возможность бесплатно |
Транспортные услуги | SNAT солнечной энергии может делать поставки для вас или вашего экспедитора |
OEM и ODM-Design | С удовлетворением отмечает |
Системные решения и проблема Sulotions | Да, мы с радостью предлагают хорошее решение для наших клиентов |
Дополнительные принадлежности или детали для ремонта | С удовлетворением поставок связанных деталей для наших клиентов,при необходимости |
Как делать бизнес вместе с нами ?
TradeTerms | EXW,БРЕЛОК,CNF (CFR),CIF | ||
PaymentTerms | T/T | T/T 30 % заблаговременно до начала производства, дефицит платежного баланса в размере 70% до отгрузки | |
Торговли гарантии | Можно платить Paylater , Кредитной Карты , различных валютных.... | ||
Вестерн Юнион | / | ||
срок поставки | 1-3дней для заказа образца (2шт.), в течение 25 рабочих дней для оптовый заказ |